DS-2CD2326G1-I/SL
Camera Hikvision DS-2CD2326G1-I/SL, lắp đặt Camera DS-2CD2326G1-I/SL tại Quảng Ninh,
Danh mục: Camera HIKVISION
Mô tả
Camera DS-2CD2326G1-I/SL Quảng Ninh
Max. 1920 × 1080 @30fps
2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm fixed lens
H.265+, H.264+
120dB WDR
Powered by Darkfighter
False alarm reduction by human and vehicle target classification based on deep learning
12 VDC & PoE (802.3af, class 3)
Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128G
BLC/3D DNR/HLC/ROI
0.009 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
Built-in speaker
Strobe Light & Audio Alarm
Indoor

Camera DS-2CD2326G1-I/SL Quảng Ninh
Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor: | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS | |
Signal System: | PAL/NTSC | |
Min. Illumination: | 0.009 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR | |
Shutter time: | 1/3 s to 1/100,000 s | |
Slow shutter: | Support | |
Lens: | 2.8 mm, horizontal FOV: 108°, vertical FOV: 58°, diagonal FOV: 128° 4 mm, horizontal FOV: 86°, vertical FOV: 46°, diagonal FOV: 103° 6 mm, horizontal FOV: 52°, vertical FOV: 29°, diagonal FOV: 60° 8 mm, horizontal FOV: 41°, vertical FOV: 22°, diagonal FOV: 47° |
|
Lens Mount: | M12 | |
Adjustment Range: | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360° | |
Day& Night: | IR cut filter with auto switch | |
Wide Dynamic Range: | 120 dB | |
Digital noise reduction: | 3D DNR | |
Focus: | Fixed |
Compression Standard | ||
---|---|---|
Video Compression: | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | |
Video bit rate: | 32Kbps~16Mbps |
Image | ||
---|---|---|
Max. Image Resolution: | 1920 x 1080 | |
Frame Rate: | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
|
Sub Stream: | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
|
Third Stream: | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fp s(1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
|
Image Enhancement: | BLC/3D DNR/HLC | |
Image Settings: | Saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, white balance adjustable by client software or web browser | |
BLC: | Support | |
ROI: | Support 1 fixed region for main stream and sub stream separately | |
Day/Night Switch: | Day/Night/Auto/Schedule |
Network | ||
---|---|---|
Network Storage: | microSD/SDHC/SDXC card (128G), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR | |
Protocols: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour | |
General Function: | One-key reset, anti-flicker, three streams, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filter | |
System Compatibility: | ONVIF (Profile S, Profile G),ISAPI |
Interface | ||
---|---|---|
Audio: | Built-in speaker, max sound pressure level: 96dB | |
Communication Interface: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface | |
On-board storage: | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB | |
Reset Button: | Yes |
Smart Feature-set | ||
---|---|---|
Behavior Analysis: | Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exit detection, false alarm reduction by human and vehicle target classification based on deep learning When H265+, three streams or motion detection is enabled, the behavior analyses (including line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection and region exiting detection) are not supported. | |
Line Crossing Detection: | Cross a pre-defined virtual line | |
Intrusion Detection: | Enter and loiter in a pre-defined virtual region | |
Region Entrance: | Enter a pre-defined virtual region from the outside place | |
Region Exiting: | Exit from a pre-defined virtual region |
General | ||
---|---|---|
Operating Conditions: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
|
Power Supply: | 12 VDC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug ,PoE (802.3af, class 3) | |
Power Consumption: | 12 VDC, 0.5 A, max. 6 W PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.3 A to 0.1 A, max. 7.5 W |
|
IR Range: | Up to 30m | |
Dimensions: | Camera: Φ 138.3 × 126.3 mm (Φ 5.4″ × 5″) With package: 170 × 170 × 150 mm (7″ × 7″ × 5.9″) |
|
Weight: | Camera: 430 g (0.9 lb.) With package: 733 g (1.6 lb.) |
Đánh giá (0)
Hãy là người đầu tiên nhận xét “DS-2CD2326G1-I/SL”
Shipping & Delivery


GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
Chính sách giao hàng được áp dụng toàn quốc như sau:
- Các đơn hàng sẽ được tính phí vận chuyển theo cước phí của Viettel Post, giao hàng tiết kiệm, nhà xe…
- Nhân viên của chúng tôi sẽ thỏa thuận mức phí cụ thể trước khi xác nhận chốt đơn hàng.
THỜI GIAN LIÊN HỆ VÀ XỬ LÝ ĐƠN HÀNG
- Trước khi giao hàng, nhân viên giao nhận sẽ gọi điện cho Quý khách trước để xác nhận địa chỉ, họ tên người nhận và thời gian giao hàng chính xác.Trong một số chương trình khuyến mãi, việc giao hàng cho quý khách có thể chậm hơn vì đơn đặt hàng nhiều mong quý khách thông cảm. Tùy vào tình hình kinh doanh, chúng tôi sẽ giải quyết những yêu cầu đặc biệt của quý khách.
Quy định thời gian xử lý đơn hàng online:
- Đơn đặt hàng từ: 8h30 – 17h00 thì chúng tôi sẽ liên hệ ngay trong ngày.
- Đơn đặt hàng sau 17h00 thì chúng tôi sẽ liên hệ vào sáng hôm sau.
- Căn cứ vào thời gian và thứ tự đặt hàng mà chúng tôi sắp xếp thời gian giao hàng phù hợp cho Quý khách.
GIAO NHẬN VỚI KHÁCH LẮP ĐẶT, KHÁCH LẺ
- Thợ lắp đặt và bàn giao tại nhà khách hàng
- Khách mua tự đến cửa hàng để kiểm hóa và nhận hàng
- Khách ở các tỉnh nhận hàng qua đơn vị vận chuyển
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.