DS-2CD1023G0E-ID
Camera Hikvision DS-2CD1023G0E-ID, Lắp đặt Camera DS-2CD1023G0E-ID tại Quảng Ninh,
Danh mục: Camera HIKVISION
Mô tả
Camera DS-2CD1023G0E-ID Quảng Ninh

Camera DS-2CD1023G0E-ID Quảng Ninh
Camera |
|||
Image Sensor | 1/2.8″ progressive scan CMOS | ||
Min. Illumination | Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON) | ||
Shutter Speed | 1/3 s to 1/100, 000 s | ||
Slow Shutter | Yes | ||
Auto-Iris | No | ||
Day &Night | IR cut filter | ||
Digital Noise Reduction | 3D DNR | ||
WDR | DWDR | ||
Angle Adjustment (Bracket) | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 180°, rotation: 0° to 360° | ||
Lens | |||
Focal length | 2.8 mm | ||
Aperture | F2.0 | ||
Focus | Fixed | ||
FOV | 2.8 mm, horizontal FOV 114.8°, vertical FOV 62°, diagonal FOV 135.5° | ||
Lens Mount | M12 | ||
IR | |||
IR Range | Up to 30 m | ||
Wavelength | 850 nm | ||
Compression Standard | |||
Video Compression | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Sub stream: H.265/H.264/MJPEG |
||
H.264 Type | Main Profile/High Profile/Baseline Profile | ||
H.265 Type | Main Profile | ||
Video Bit Rate | 32 Kbps to 8 Mbps | ||
Smart Feature-set | |||
Region of Interest | 1 fixed region for main stream | ||
Image | |||
Max. Resolution | 1920 × 1080 | ||
Main Stream
Max. Frame Rate |
50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
||
Sub-stream
Max. Frame Rate |
50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
||
Image Enhancement | BLC, 3D DNR | ||
Image Settings | Saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, white balance adjustable by client software or web browser | ||
Day/Night Switch | Auto, scheduled, day, night | ||
Network | |||
Alarm Trigger | Motion detection, video tampering alarm, illegal login | ||
Protocols | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP | ||
General Function | Anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark | ||
Firmware Version | V5.5.83 | ||
API | ONVIF (PROFILE S), ISAPI | ||
Simultaneous Live View | Up to 6 channels | ||
User/Host | Up to 32 users
3 levels: Administrator, Operator, and User |
||
Client | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500 | ||
Web Browser | IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ | ||
Interface | |||
Communication Interface | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port | ||
General | |||
Operating Conditions | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F), humidity: 95% or less (non-condensing) | ||
Power Supply | 12 VDC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug | ||
Power Consumption and Current | 12 VDC, 0.3 A, Max: 3.5 W | ||
Protection Level | IP67 | ||
Material | Front cover: metal, back cover & bracket: plastic | ||
Dimensions | Camera: Ø 70 mm × 172.7mm (2.8″ × 6.8″)
With package: 216 mm × 121 mm × 118 mm (8.5″ × 4.8″ × 4.6″) |
||
Weight | Camera: Approx. 270 g (0.6 lb.)
With package: Approx. 510 g (1.1 lb.) |
Đánh giá (0)
Hãy là người đầu tiên nhận xét “DS-2CD1023G0E-ID”
Shipping & Delivery


GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
Chính sách giao hàng được áp dụng toàn quốc như sau:
- Các đơn hàng sẽ được tính phí vận chuyển theo cước phí của Viettel Post, giao hàng tiết kiệm, nhà xe…
- Nhân viên của chúng tôi sẽ thỏa thuận mức phí cụ thể trước khi xác nhận chốt đơn hàng.
THỜI GIAN LIÊN HỆ VÀ XỬ LÝ ĐƠN HÀNG
- Trước khi giao hàng, nhân viên giao nhận sẽ gọi điện cho Quý khách trước để xác nhận địa chỉ, họ tên người nhận và thời gian giao hàng chính xác.Trong một số chương trình khuyến mãi, việc giao hàng cho quý khách có thể chậm hơn vì đơn đặt hàng nhiều mong quý khách thông cảm. Tùy vào tình hình kinh doanh, chúng tôi sẽ giải quyết những yêu cầu đặc biệt của quý khách.
Quy định thời gian xử lý đơn hàng online:
- Đơn đặt hàng từ: 8h30 – 17h00 thì chúng tôi sẽ liên hệ ngay trong ngày.
- Đơn đặt hàng sau 17h00 thì chúng tôi sẽ liên hệ vào sáng hôm sau.
- Căn cứ vào thời gian và thứ tự đặt hàng mà chúng tôi sắp xếp thời gian giao hàng phù hợp cho Quý khách.
GIAO NHẬN VỚI KHÁCH LẮP ĐẶT, KHÁCH LẺ
- Thợ lắp đặt và bàn giao tại nhà khách hàng
- Khách mua tự đến cửa hàng để kiểm hóa và nhận hàng
- Khách ở các tỉnh nhận hàng qua đơn vị vận chuyển
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.