DS-2CD2652F-I(Z)
Camera DS-2CD2652F-I(Z), Lắp đặt Camera Hikvision DS-2CD2652F-I(Z) tại Quảng Ninh,
Danh mục: Camera HIKVISION
Mô tả
Table of Contents
ToggleCamera DS-2CD2652F-I(Z) Quảng Ninh
• Độ phân giải 5MP (2560×1920)
• Ống kính tiêu cự thay đổi 2.8-12mm • Hồng ngoại tầm xa lên đến 30m
• DWDR
• Chuẩn bảo vệ IP66
• Tích hợp khe cắm thẻ nhớ
• -Z: Tiêu cự thay đổi tự động
• Ống kính tiêu cự thay đổi 2.8-12mm • Hồng ngoại tầm xa lên đến 30m
• DWDR
• Chuẩn bảo vệ IP66
• Tích hợp khe cắm thẻ nhớ
• -Z: Tiêu cự thay đổi tự động

Camera DS-2CD2652F-I(Z) Quảng Ninh
Camera IP DS-2CD2652F-I/ DS-2CD2652F-IZ
Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor: | 1/3″ Progressive Scan CMOS | |
Signal System: | PAL/NTSC | |
Min. Illumination: | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 0.014Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR |
|
Shutter time: | 1/3 s to 1/10,000 s | |
Lens: | 2.8-12mm @ F1.4, -Z: motorized lens | |
Lens Mount: | φ14 | |
Day& Night: | IR cut filter with auto switch | |
Wide Dynamic Range: | Digital WDR | |
Digital noise reduction: | 3D DNR |
Compression Standard | ||
---|---|---|
Video Compression: | H.264/MJPEG/H.264+ | |
H.264 code profile: | Main Profile | |
Video bit rate: | 256Kbps~16Mbps | |
Dual Stream: | Yes |
Image | ||
---|---|---|
Max. Image Resolution: | 2560×1920 | |
Frame Rate: | 50Hz: 20fps (2560×1920), 25fps (2048×1536), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720) 60Hz: 20fps (2560×1920), 30fps (2048×1536), 30fps(1920×1080), 30fps(1280×720) |
|
Main Stream: | 50Hz: 20fps (2560×1920), 25fps (2048×1536), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720) 60Hz: 20fps (2560×1920), 30fps (2048×1536), 30fps(1920×1080), 30fps(1280×720) |
|
Image Settings: | Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser |
Network | ||
---|---|---|
Network Storage: | NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR | |
Alarm Trigger: | Line Crossing, Intrusion Detection, Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm, Network disconnect , IP address conflict, Storage exception | |
Protocols: | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | |
Security: | User Authentication, Watermark, IP address filtering, Anonymous access | |
System Compatibility: | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |
Interface | ||
---|---|---|
Audio: | 1x audio I/O *only for –S models | |
Communication Interface: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface | |
Alarm Input: | -S:1 | |
Alarm Output: | -S:1 | |
Video Output: | 1Vp-p Composite Output (75 Ω, BNC) | |
On-board storage: | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB | |
Reset Button: | Yes |
General | ||
---|---|---|
Operating Conditions: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
|
Power Supply: | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) | |
Power Consumption: | Max. 5.5 W | |
Weather Proof: | IP66 | |
IR Range: | Up to 30m | |
Dimensions: | 95×105×258.6 mm (3.74” × 4.13” × 10.18”) | |
Weight: | 1200g (2.6lbs) |
Đánh giá (0)
Hãy là người đầu tiên nhận xét “DS-2CD2652F-I(Z)”
Shipping & Delivery


GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
Chính sách giao hàng được áp dụng toàn quốc như sau:
- Các đơn hàng sẽ được tính phí vận chuyển theo cước phí của Viettel Post, giao hàng tiết kiệm, nhà xe…
- Nhân viên của chúng tôi sẽ thỏa thuận mức phí cụ thể trước khi xác nhận chốt đơn hàng.
THỜI GIAN LIÊN HỆ VÀ XỬ LÝ ĐƠN HÀNG
- Trước khi giao hàng, nhân viên giao nhận sẽ gọi điện cho Quý khách trước để xác nhận địa chỉ, họ tên người nhận và thời gian giao hàng chính xác.Trong một số chương trình khuyến mãi, việc giao hàng cho quý khách có thể chậm hơn vì đơn đặt hàng nhiều mong quý khách thông cảm. Tùy vào tình hình kinh doanh, chúng tôi sẽ giải quyết những yêu cầu đặc biệt của quý khách.
Quy định thời gian xử lý đơn hàng online:
- Đơn đặt hàng từ: 8h30 – 17h00 thì chúng tôi sẽ liên hệ ngay trong ngày.
- Đơn đặt hàng sau 17h00 thì chúng tôi sẽ liên hệ vào sáng hôm sau.
- Căn cứ vào thời gian và thứ tự đặt hàng mà chúng tôi sắp xếp thời gian giao hàng phù hợp cho Quý khách.
GIAO NHẬN VỚI KHÁCH LẮP ĐẶT, KHÁCH LẺ
- Thợ lắp đặt và bàn giao tại nhà khách hàng
- Khách mua tự đến cửa hàng để kiểm hóa và nhận hàng
- Khách ở các tỉnh nhận hàng qua đơn vị vận chuyển
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.