DS-2PT3122IZ-DE3
Camera DS-2PT3122IZ-DE3, Camera HIKVISION DS-2PT3122IZ-DE3 Quảng Ninh.
Danh mục: Camera HIKVISION
Mô tả
Table of Contents
Toggle
Camera HIKVISION DS-2PT3122IZ-DE3 Quảng Ninh.
Panoramic Camera
1/2.8″ progressive scan CMOS
- Up to 1920×1080 resolution @30fps
- Horizontal field of view: 130°
- Min. illumination: Color: 0.01 Lux@(F1.6, AGC ON), B/W: 0.05 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
- IR distance: 20m
Tracking PTZ Camera
- 1/2.8″ progressive scan CMOS
- Up to 1920×1080 resolution @30fps
- Horizontal field of view: 119°, Horizontal field of view: 61°
- Min. illumination: Color: 0.01 Lux@(F1.6, AGC ON), B/W: 0.05 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
- 4× Optical Zoom, 16× Digital Zoom

Camera PanoVu DS-2PT3122IZ-DE3
- DS-2PT3122IZ-DE3
Panoramic Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor: | | | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Max. Image Resolution: | | | 2MP |
Min. Illumination: | | | Color: 0.05 Lux @(F2.0, AGC ON) B/W: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux with IR |
Lens: | | | 2.0mm/ F1.6 |
Angle of View: | | | Horizontal: 130° |
Audio Exception Detection: | | | Support |
Main Stream: | | | 16:9 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×960,1280×720, 704×576,640×480,352×288) , 60Hz: 25fps(1920×1080,1280×960,1280×720, 704×480,640×480,352×240) , |
Image Compression: | | | H.265/H.264/MJPEG |
Others: | | | 20m IR, 3D DNR, HLC |
Tracking PTZ Camera | ||
Image Sensor: | | | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Max. Image Resolution: | | | 2MP |
Min. Illumination: | | | Color: 0.05 Lux @(F2.0, AGC ON) B/W: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux with IR |
Focal Length: | | | 2.8 to 12mm, 4× optical zoom |
Min. Working Distance: | | | 10mm to 1500mm (Wide-Tele) |
Main Stream: | | | 16:9 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×960,1280×720, 704×576,640×480,352×288) , 60Hz: 25fps(1920×1080,1280×960,1280×720, 704×480,640×480,352×240) , |
Image Compression: | | | H.265/H.264/MJPEG |
Pan and Tilt (Tracking PTZ Camera) | ||
Range: | | | Pan: 350°, Tilt: 0° to 90° |
Speed: | | | Pan Manual Speed: 0.1°/s to 30°/s (Configurable), Pan Preset Speed: 30°/s Tilt Manual Speed: 0.1°/s to 30°/s (Configurable), Tilt Preset Speed: 30°/s |
Number of Preset: | | | 300 |
Patrol: | | | 8 patrols, up to 32 presets per patrol |
Pattern: | | | 4 patterns, with the recording time not less than 10 minutes per pattern |
Park Action: | | | Preset/ Pattern Scan/ Patrol Scan/ Auto Scan/ Tilt Scan/ Random Scan/ Frame Scan/ Panorama Scan |
Scheduled Task: | | | Preset/ Pattern Scan/ Patrol Scan/ Auto Scan/ Tilt Scan/ Random Scan/ Frame Scan/ Panorama Scan/ Dome Reboot/ Dome Adjust/ Aux Output |
Power-off memory: | | | Support |
System Integration | ||
Ethernet: | | | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet Interface/PoE+ |
Onboard Storage: | | | Built-in memory card slot, support Micro SD/SDHC/SDXC (up to 128GB) |
General | ||
Power : | | | DC12V/PoE |
Working Temperature/ Humidity: | | | Indoor: -10°C to 50°C/≤ 90% |
Protection Level: | | | IP54 Standard, TVS 4000V Lightning Protection, Surge Protection and Voltage Transient Protection |
Dimensions(mm): | | | 128.6 mm × Φ183 mm |
Đánh giá (0)
Hãy là người đầu tiên nhận xét “DS-2PT3122IZ-DE3”
Shipping & Delivery


GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
Chính sách giao hàng được áp dụng toàn quốc như sau:
- Các đơn hàng sẽ được tính phí vận chuyển theo cước phí của Viettel Post, giao hàng tiết kiệm, nhà xe…
- Nhân viên của chúng tôi sẽ thỏa thuận mức phí cụ thể trước khi xác nhận chốt đơn hàng.
THỜI GIAN LIÊN HỆ VÀ XỬ LÝ ĐƠN HÀNG
- Trước khi giao hàng, nhân viên giao nhận sẽ gọi điện cho Quý khách trước để xác nhận địa chỉ, họ tên người nhận và thời gian giao hàng chính xác.Trong một số chương trình khuyến mãi, việc giao hàng cho quý khách có thể chậm hơn vì đơn đặt hàng nhiều mong quý khách thông cảm. Tùy vào tình hình kinh doanh, chúng tôi sẽ giải quyết những yêu cầu đặc biệt của quý khách.
Quy định thời gian xử lý đơn hàng online:
- Đơn đặt hàng từ: 8h30 – 17h00 thì chúng tôi sẽ liên hệ ngay trong ngày.
- Đơn đặt hàng sau 17h00 thì chúng tôi sẽ liên hệ vào sáng hôm sau.
- Căn cứ vào thời gian và thứ tự đặt hàng mà chúng tôi sắp xếp thời gian giao hàng phù hợp cho Quý khách.
GIAO NHẬN VỚI KHÁCH LẮP ĐẶT, KHÁCH LẺ
- Thợ lắp đặt và bàn giao tại nhà khách hàng
- Khách mua tự đến cửa hàng để kiểm hóa và nhận hàng
- Khách ở các tỉnh nhận hàng qua đơn vị vận chuyển
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.